年度 | 每股股利 (普通股) | 除權息 交易日 |
基準日 | 發放日 | 股東會 日期 |
|
股票股利 | 現金股利 (新台幣) |
|||||
2023 | - | - | - | - | - | 2024/06/18 |
2022 | - | - | - | - | - | 2023/06/13 |
2021 | - | 0.3元 | 2022/09/05 | 2022/09/11 | 2022/09/21 | 2022/06/14 |
2020 | - | - | - | - | - | 2021/06/16 |
2019 | - | 0.5元 | 2020/08/27 | 2020/09/02 | 2020/09/18 | 2020/06/24 |
2018 | - | 0.8元 | 2019/08/26 | 2019/09/01 | 2019/09/19 | 2019/06/12 |
2017 | - | 0.3元 | 2018/08/27 | 2018/09/02 | 2018/09/19 | 2018/06/15 |
2016 | - | 0.2元 | 2017/08/24 | 2017/08/31 | 2017/09/19 | 2017/06/14 |
2015 | 0.4元 | 0.1元 | 2016/08/24 | 2016/08/30 | 2016/09/14(現金股利) | 2016/06/15 |
2014 | - | 0.5元 | 2015/08/25 | 2015/08/31 | 2015/09/15 | 2015/06/12 |
2013 |
- |
1.5 元 |
2014/08/27 |
2014/09/02 |
2014/09/18 |
2014/06/12 |
2012 |
- |
0.3元 |
2013/08/27 |
2013/09/02 |
2013/09/18 |
2013/06/10 |
2011 |
- |
0.4元 |
2012/08/23 |
2012/08/30 |
2012/10/15 |
2012/06/13 |
2010 |
- |
- |
- |
- |
- |
2011/06/22 |
2009 |
- |
0.5元 |
2010/08/24 |
2010/08/30 |
2010/10/15 |
2010/06/16 |
本公司股利政策請參閱『公司章程』。